CAMPIONAT NAȚIONAL PE ECHIPE ȘI INDIVIDUAL AL JUNIOARELOR III ȘI II ETAPA A II-A
- 12-06-2026
Locatie si Data
- 12-06-2026
-
Adresa:
-
Coordonate GPS:
Mijloace de Transport
Harta
| Nume | Categorie Varsta | Data |
|---|---|---|
| GAF J2N4 Rezultate Individual Compus | 13-06-2026 | |
| GAF J2N4 Rezultatul pe Echipe | 13-06-2026 | |
| GAF J3N6 Rezultate Individual Compus | 13-06-2026 | |
| GAF J3N6 Rezultatul pe Echipe | 13-06-2026 | |
| GAF J3N7 Rezultate Individual Compus | 13-06-2026 | |
| GAF J2N5 Rezultatul pe Echipe | 14-06-2026 | |
| GAF J2N5 Rezultate Individual Compus | 14-06-2026 | |
| Rezultate finala pe echipe N4 | 14-06-2026 | |
| Rezultate finala pe echipe N5 | 14-06-2026 | |
| Rezultate finala pe echipe N6 | 14-06-2026 | |
| Rezultate finala pe echipe N7 | 14-06-2026 |














