Campionatul National pe Echipe si Individual al Junioarelor III si II_Etapa I_2026
- 23-04-2026
- 08:30:00
Locatie si Data
- 23-04-2026
- 08:30:00
-
Adresa:
-
Coordonate GPS:
Mijloace de Transport
Harta
| Nume | Categorie Varsta | Data |
|---|---|---|
| Campionatul National pe Echipe si Individual al JunioarelorIII si II Etapa I-a | Juniori 2 N4 | 23-04-2026 |
| GAF J2N4 Rezultate Individual Compus | Juniori 2 N4 | 23-04-2026 |
| Rezultat individual compus - J2N5 | 23-04-2026 | |
| Campionatul National pe Echipe si Individual al Junioarelor III si II eEtapa I-a | 23-04-2026 | |
| GAF J3N7 Rezultate Individual Compus | 24-04-2026 | |
| Campionatul National pe Echipe si Individual al Junioarelor III si II eEtapa I-a - J3N7 | 24-04-2026 | |
| Rezultate individual compus J3N6 | 25-04-2026 | |
| Rezultate pe echipe si individual J3N6 | 25-04-2026 |














